茅野市玉川菊沢 売地
|
その他費用
- 仲介手数料
- 330000
| 所在地 | 長野県茅野市玉川菊沢 |
|---|---|
| 交通 | JR中央本線 茅野駅 徒歩4700m |
| 地目 | 田 | 用途地域 | 無指定 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 1722.00m² (約520.91坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 68.0m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.5m |
| 接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 35.0m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 2.2m |
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 |
| 周辺環境 |
茅野市立玉川小学校まで887m 茅野市立東部中学校まで1,133m Aコープファーマーズサン・ライフ店まで2,057m、セブンイレブン茅野玉川店まで941m、ツルハドラッグ茅野玉川店まで1,191m、組合立諏訪中央病院まで2,307m |
||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 508 | ||
| 特記事項 | 広い土地をお探しの方におすすめです。800万円に価格改定いたしました(^^) | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。


