茅野市宮川 売地
|
その他費用
- 仲介手数料
- 231000
| 所在地 | 長野県茅野市宮川 |
|---|---|
| 交通 | JR中央本線 茅野駅 徒歩18分 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準住居地域 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 239.51m² (約72.45坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 16.5m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.0m |
| 接道方向2 | 西 | 接道間口2 | 15.5m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4.1m |
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 |
| 引渡/入居時期 | 即時 | ||
| 周辺環境 |
茅野市立宮川小学校まで682m 茅野市立長峰中学校まで701m メリーパークまで925m、セブンイレブン茅野宮川店まで777m、組合立諏訪中央病院まで1,847m、茅野市役所まで1,8111m |
||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 509 | ||
| 特記事項 | 水道が隣接の土地から入っていますが、使用許可はいただいております。 | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。


