茅野市ちの茅野町 茅野駅徒歩7分 売地
|
その他費用
- 仲介手数料
- 231000
| 所在地 | 長野県茅野市ちの茅野町 |
|---|---|
| 交通 | JR中央本線 茅野駅 徒歩7分 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 116.33m² (約35.19坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 有 | セットバック量 | 10.8m² |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 13.6m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 2.4m |
| 現況 | 取引態様 | 媒介 | |
| 周辺環境 |
茅野市立永明小学校まで1,022m 茅野市立永明中学校まで917m ベルビアまで345m、デリシア宮川店まで729m、メリーパークまで729mと生活施設が充実している茅野駅徒歩7分の好立地です |
||
| 設備・条件 | 公営水道 排水下水 | ||
| 物件番号 | 506 | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。


