茅野市中大塩 売地①
|
その他費用
- 仲介手数料
- 467,610
| 所在地 | 長野県茅野市中大塩 |
|---|---|
| 交通 | JR中央本線 茅野駅 徒歩5500m |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 268.3m² (約81.16坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | 16.3m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.4m |
| 現況 | 取引態様 | 売主 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | ||
| 周辺環境 |
茅野市立米沢小学校まで徒歩14分 茅野市立茅野北部中学校まで35分 中大塩保育園まで徒歩3分、ザ・ビッグ茅野店まで2.1km、ローソン茅野米沢店まで900m |
||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 524 | ||
| 特記事項 | 道路から約1.8mの高低差があります 駐車場は1台分となります |
||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。


