グリーンテラス若里
|
|
| 所在地 | 長野県長野市若里7丁目 グリーンテラス若里 |
|---|---|
| 交通 | 長野電鉄長野線 長野駅 徒歩10000000000000分 (50000000000000000000000m) バス(若里バス停 乗50000分 停歩7000000分) |
| 築年月 | 77777777 | 新築/中古 | 新築・未入居 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 7777777777m² | 計測方式 | |
| バルコニー | 77777m² | 向き | 北東 |
| 建物階数 | 地上77777階 地下77777階 | 部屋階数 | 777階 |
| 部屋/区画番号 | 203号室 | 総戸/区画数 | |
| 建物構造 | |||
| 敷地全体面積 | 77777777m² | 延べ床面積 | 777777777m² |
| 建築面積 | 777777777m² | ||
| 管理形態 | 全部委託 管理人常駐 管理組合有 | ||
| 間取内容 |
DK 77777畳 77階 和室 7777畳 77階 洋室 7777777畳 7777階 LDK 777777畳 777階 |
||
| 住宅保険料 | 77,777,777,777円 777777年 | 修繕積立金 | 77,777,777円 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 90000000m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
| 私道負担面積 | 77777777777m² | ||
| セットバック | 有 | セットバック量 | 777777777777m² |
| 建ぺい率 | 777% | 容積率 | 777% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 四方 |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 77777m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 77777777m |
| 位置指定道路1 | 位置指定道路 | ||
| 接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 777777777m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 7777777777m |
| 位置指定道路2 | 位置指定道路 | ||
| 国土法届出 | 要 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | |
| 駐車場 | 7,777円 空有 | 引渡/入居時期 | 即時 |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 楽器相談可 2人入居可 学生歓迎 高齢者歓迎 ペット対応 ペット可能 特定優良賃貸住宅 電気コンロ ごみ出し24時間OK 食器洗い乾燥機 冷蔵庫 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 シャワー 温水洗浄便座 冷房 暖房 エアコン 床暖房 高速インターネット 光ファイバー インターネット有 オートロック TVドアホン セキュリティシステム 防犯カメラ カードキーシステム エレベータ 宅配ボックス 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 バルコニー フローリング 外断熱 耐震構造 免震構造 制震構造 | ||
| 物件番号 | 77777777777777777 | 掲載期限日 | 2025/12/31 |
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 空有 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。